Cena je za chalupu na týden. Včetně pobytové taxi a spotřeby elektrické energie.
| Termín | Cena za celý objekt na týden |
|---|---|
| 20.12. – 26.12. | 32.500 Kč / týden |
| 26.12. – 2.1. | 37.400 Kč / týden |
| 2.1. – 16.1. | 16.500 Kč / týden |
| 16.1. – 30.1. | 25.000 Kč / týden |
| 30.1. – 20.2. | 32.500 Kč / týden |
| 20.2. – 27.2. | 37.400 Kč / týden |
| 27.2. – 31.3. | 25.000 Kč / týden |
Cena nezahrnuje: vratná kauce 5000 Kč
| Poplatek za psa | 480 Kč / týden |